Toplam Enerji | 5.12 kWh |
Kullanılabilir Enerji (DC) | 4.4 kWh |
Maksimum Deşarj Gücü | 5.0 kW |
Nominal Kapasite | 100 Ah |
Gerilim | 48–56 VDC |
Nominal Gerilim | 51.2 VDC |
Çalışma Koşulu | İç Mekan |
Şarj Çalışma Sıcaklığı | 0–45 ℃ |
Deşarj Çalışma Sıcaklığı | –10–55 ℃ |
Boyutlar (GDY) | 442×500×133 mm |
Ağırlık | 44 kg |
IP Koruma Sınıfı | IP 20 |
Koruma Sınıfı | I |
Paralel Destek (Maksimum) | 8 Paralel |
Bağıl Nem (RH) | 0–95% (Yoğuşmasız) |
Soğutma Türü | Ortam soğutma |
Gövde Malzemesi | Metal |
Renk | Beyaz |
Montaj | Kabinet, Duvar Montajı, Zemin Kurulumu |
Garanti | 5 + 5 yıl |
İletişim | CAN/RS485 |
Koruma Modu | Üçlü Donanım Koruması |
Batarya Koruması | Aşırı Akım / Aşırı Gerilim / Kısa Devre / Düşük Gerilim / Aşırı Sıcaklık |
Güvenlik Sertifikası | UN38.3 |
Desteklenen İnverter Protokolleri | Solis / Deye / CNEnergy / Growatt / SRNE / ChuangYue / Megarevo / Sofar / Goodwe / CVTE |
Solinved 51 V 100 A Serilenemez Lityum batarya
Stok kodu: 87
56.700,00₺ Normal Fiyat
49.896,00₺İndirimli Fiyat